foto1

Otočné body typ TP

   

označenímoment dotažení
(Nm)
spojovací oko
mm
DIN 13
stoupání
b
mm
d
mm
e
mm
g
mm
SW
mm
t
mm
hmotnost
kg
Theipa Point
0,7
10-40 13x55x32 1,5 36,5 M10 18 48 34 41 0,42
15-40 13x55x32 1,75 36,5 M12 18 48 34 41 0,43
15-40 13x55x32 1,75 36,5 M12 25 48 34 41 0,43
30-40 13x55x32 2 36,5 M14 20 48 34 41 0,43
Theipa Point
1,4
45-130 13x55x32 2 36,5 M16 20 48 34 41 0,44
45-130 13x55x32 2 36,5 M16 30 48 34 41 0,45
75-130 13x55x32 2,5 36,5 M20 30 48 34 41 0,48
90-130 13x55x32 3 36,5 M24 30 48 34 41 0,5
Theipa Point
2,5
100-170 16x70x34 2,5 52 M20 30 68 46 57 0,95
100-170 16x70x34 2,5 52 M20 40 68 46 57 0,97
100-170 16x70x34 2,5 52 M20 50 68 46 57 0,99
100-170 16x70x34 2,5 52 M20 70 68 46 57 1,05
Theipa Point
4,0
190-280 18x85x45 3 57 M24 30 75 50 63 1,36
190-280 18x85x45 3 57 M24 45 75 50 63 1,41
190-280 18x85x45 3 57 M24 50 75 50 63 1,42
190-280 18x85x45 3,5 57 M30 35 75 50 63 1,45
Theipa Point
6,7
230-400 20x85x45 3,5 70 M30 35 95 65 78 2,33
230-400 20x85x45 3,5 70 M30 45 95 65 78 2,37
230-400 20x85x45 3,5 70 M30 50 95 65 78 2,4
230-400 20x85x45 3,5 70 M30 60 95 65 78 2,45
Theipa Point
8
270-600 23x115x60 3,5 81 M30 35 106 75 86 3,59
270-600 23x115x60 3,5 81 M30 45 106 75 86 3,64
Theipa Point
10
270-600 23x115x60 4 81 M36 50 106 75 86 3,76
270-600 23x115x60 4 81 M36 54 106 75 86 3,79
Theipa Point
12,5
270-700 13x115x60 4,5 81 M42 50 106 75 86 3,56
270-700 13x115x60 4,5 81 M42 60 106 75 86 3,63
270-700 13x115x60 4,5 81 M42 63 106 75 86 3,68
270-700 13x115x60 5 81 M48 72 106 75 86 4,23
Theipa Point
15
350-800 30x140x70 4,5 104 M42 60 127 95 106 7,1
350-800 30x140x70 4,5 104 M45 60 127 9 106 7,31
350-800 30x140x70 5 104 M48 60 127 95 106 7,37
350-900 30x140x70 5,5 104 M56 78 127 95 106 7,98
350-900 30x140x70 6 104 M64 96 127 95 106 8,86

 

Tabulka nosností :
 
1122223 nebo 43 nebo 4
90°90°0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°
označenínosnost [t]
Theipa Point 0,7 M 10 1 0,5 2 1 0,7 0,5 1 0,75
M 12 1,4 0,7 2,8 1,4 1 0,7 1,4 1
M 14 2 1 4 2 1,4 1 2,12 1,5
Theipa Point 1,4 M 16 2,8 1,4 5,6 2,8 2 1,4 3 2,12
M 20 3,4 1,7 6,8 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
M 24 3,4 1,7 6,8 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
Theipa Point 2,5 M 20 5 2,5 10 5 3,55 2,5 5,3 3,75
Theipa Point 4 M 24 8 4 16 8 5,6 4 8,5 6
M 30 8 4 16 8 2,4 4 8,5 6
Theipa Point 6,7 M 30 12 6,7 24 13,4 9,5 6,7 14 10
Theipa Point 8 M 30 12 8 24 16 11,2 8 16 12
Theipa Point 10 M 36 15 10 30 20 14 10 21,2 15
Theipa Point 12.5 M 42 15 12,5 30 25 17 12,5 25 18
M 48 15 12,5 30 25 17 12,5 25 18