
Vyrábí se jak v jednovrstvém, tak ve dvouvrstvém provedení. Pevnost je mj. ovlivněna způsobem vázání. Upozornění: šitý spoj popruhů nesmí být přímo namáhán zvedacím zařízením (hákem) nebo břemenem.

| Barevné provedeni | Označení | Základní nosnost (kg) | L1 min. | rozměr (mm) šířka x tloušťka) |
|---|---|---|---|---|
| Jednovrstvé | ||||
|
|
DSN 30 | 1 000 | 0,40 m | 30 x 4 |
|
|
DSN 60 | 2 000 | 0,70 m | 60 x 4 |
|
|
DSN 90 | 3 000 | 0,90 m | 90 x 4 |
| Dvouvrstvé | ||||
|
|
DDN 30 | 2 000 | 0,4 m | 30 x 8 |
|
|
DDN 60 | 4 000 | 0,7 m | 60 x 8 |
|
|
DDN 90 | 6 000 | 0,9 m | 90 x 8 |

