foto1

Kleště

Kleště na kulatinu Typ Z 50

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABFHV
250 Z50.002.015 40-150 200 400 300-500 65 6
250 Z50.002.025 60-250 250 600 400-800 65 11
500 Z50.005.020 40-200 300 500 350-700 75 15
500 Z50.005.035 100-350 300 700 500-800 75 25
500 Z50.005.050 200-500 400 900 600-900 75 35
1000 Z50.010.025 60-250 300 700 450-700 80 28
1000 Z50.010.035 100-350 300 800 500-800 80 35
1000 Z50.010.050 200-500 400 950 600-900 80 50
1000 Z50.010.080 300-800 440 1400 900-1400 80 130
1000 Z50.010.120 800-1200 500 2400 1400-2400 80 200
2500 Z50.025.025 60-250 330 700 500-800 95 50
2500 Z50.025.035 100-350 330 850 550-900 95 60
2500 Z50.025.050 200-500 400 1000 650-1000 95 72
2500 Z50.025.080 300-800 440 1400 900-1400 95 240
2500 Z50.025.120 800-1200 600 2450 1400-2500 95 360

Kleště na pravoúhlé produkty Typ 51

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABFHIV
250 Z51.002.006 20-60 370 75 300-360 75 65 7
250 Z51.002.012 50-125 400 75 300-450 75 65 10
250 Z51.002.026 150-260 560 75 380-650 75 65 14
250 Z51.002.050 250-500 850 75 500-1000 75 65 18
500 Z51.005.006 20-60 380 75 300-360 75 75 10
500 Z51.005.012 50-125 400 75 300-450 75 75 12
500 Z51.005.026 150-260 480 75 380-670 75 75 16
500 Z51.005.050 250-500 850 75 500-1000 80 75 22
1000 Z51.010.012 50-125 500 100 360-500 90 75 23
1000 Z51.010.026 150-260 600 100 430-700 90 80 28
1000 Z51.010.050 250-500 850 100 500-1000 110 80 40
1000 Z51.010.075 480-750 1000 100 500-1100 110 80 60
1000 Z51.010.100 730-1000 1000 100 600-1200 110 80 70
2500 Z51.025.030 150-300 900 120 600-800 150 95 70
2500 Z51.025.050 250-500 1100 120 700-1200 150 95 90
2500 Z51.025.075 480-750 1100 120 700-1200 150 95 110

Kleště na kruhové profily Typ K25

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHV
250 K25.002.050 30-50 28 140 16 3
250 K25.002.085 65-85 40 170 16 3
250 K25.002.100 80-100 40 170 16 4
500 K25.005.050 30-50 28 140 16 3
500 K25.005.080 50-80 40 160 16 4
500 K25.005.100 80-100 35 170 16 5

Kleště na kmeny typ Z 62

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHV
500 Z62.005.050 200-500 650 500-700 85 12
1000 Z62.010.080 300-800 1100 750-900 85 23
2500 Z62.025.080 300-800 1150 750-900 95 60
2500 Z62.025.100 400-1000 1400 900-1200 95 85
5000 Z62.050.100 500-1000 1500 900-1200 95 130

Kleště na kolejnice Typ Z 60

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
1000 Z60.010.008 15-85 350 400 50 90 15
2000 Z60.020.008 15-85 380 450 80 90 20
4000 Z60.040.009 15-95 380 450 80 90 25

Kleště na kartony Typ Z 61

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABFHIV
125 Z61.001.030 100-300 15 700 570-950 125 60 15
125 Z61.001.040 200-400 15 700 570-950 125 60 17
125 Z61.001.050 300-500 15 700 570-950 125 60 18
125 Z61.001.060 400-600 15 700 570-950 125 60 19
125 Z61.001.070 500-700 15 700 570-950 125 60 20
125 Z61.001.080 600-800 15 700 570-950 125 60 20
125 Z61.001.090 700-900 15 700 570-950 125 60 22
125 Z61.001.100 800-1000 15 700 570-950 125 60 23

Kleště pro otáčení břemen Typ Z 58

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
125 Z58.001.025 150-250 600 500-900 250 60 20
125 Z58.001.035 250-350 600 550-950 300 60 24
250 Z58.002.030 150-300 700 600-1050 300 60 26
250 Z58.002.045 300-450 700 650-1100 350 60 28
500 Z58.005.045 300-450 720 700-1150 350 70 40
500 Z58.005.060 450-600 720 800-1250 400 70 45
1000 Z58.010.060 450-600 800 850-1300 430 85 55
1000 Z58.010.080 650-800 800 950-1500 550 85 65

Kleště Typ Z 65

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
250 Z65.002.065 200-650 900 600 150 60 25
250 Z65.002.080 200-800 1050 600 150 60 28
500 Z65.005.080 200-800 1050 600 175 70 35
500 Z65.005.100 200-1000 1250 700 175 70 40
1000 Z65.010.100 200-1000 1300 700 200 80 65

Kleště na sudy Typ Z 64

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
250 Z64.002.056 560 1400 1500 600 60 60
250 Z64.002.064 640 1400 1500 600 60 60
500 Z64.005.056 560 1400 1500 600 70 70
500 Z64.005.064 640 1400 1500 600 70 70

Kleště na stojící sudy Typ Z 59

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
250 Z59.002.056 470-560 700 400-480 50 60 10
250 Z59.002.064 560-640 800 430-530 50 60 12
500 Z59.005.056 470-560 700 400-500 50 80 12
500 Z59.005.064 560-640 800 430-530 50 80 15

Kleště na ležící sudy Typ Z 63

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
AHIV
250 Z63.002.091 760-910 400-500 30 60 10
500 Z63.005.091 760-910 400-500 30 70 12

Kleště Typ Z 52

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
250 Z52.002.050 250-500 80 400-650 150 65 12
500 Z52.005.050 250-500 80 400-650 150 70 15
500 Z52.005.065 300-650 80 450-720 180 70 18
1000 Z52.010.100 600-1000 110 700-950 200 80 38
1000 Z52.010.120 800-1200 110 900-1050 220 80 45

Kleště pro skladové přepravky Typ Z 56 a Z 57

Z56 – vnější uchopení za přírubu

Z57 – vnitřní uchopení za přírubu

  

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
Šířka rozevřeníAHV
100 Z56.001.030 300 380 320 65 6
100 Z56.001.045 450 530 320 65 6
200 Z56.002.030 300 380 320 65 6
200 Z56.002.045 450 530 320 65 6
100 Z57.001.030 300 320 320 65 8
100 Z57.001.045 450 470 320 65 8
200 Z57.002.030 300 300 320 65 8
200 Z57.002.045 450 470 320 65 8

Kleště pro manipulaci se svitky drátů Typ Z 54

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABHIV
1000 Z54.010.050 400-500 1100 950_1450 350 120 65
2500 Z54.025.050 400-500 1200 1000-1500 400 150 130
2500 Z54.025.060 500-600 1250 1000-1500 400 150 150
5000 Z54.050.050 400-500 1250 1100-1600 400 190 220
5000 Z54.050.060 500-600 1350 1200-1700 450 190 240