foto1

Lanové příslušenství

Lanové svorky dle DIN 741

image007 
Velikost (couly)Max. průměr lana (mm)a (mm)b1 (mm)b2 (mm)  d  h1 (mm)h2 (mm)l (mm)Hmotnost 100ks (kg)
1/8 3 12 4 10 M 4 20 10 21 0,7
3/16 5 13 6 11 M 5 24 10 23 1,5
1/4 6,5 15 8 12 M 5 28 11 26 1,9
5/16 8 19 9 14 M 6 34 15 30 3,2
3/8 10 22 11 18 M 8 42 17 34 6,6
7/16 11 22 12 19 M 8 44 18 36 7,1
1/2 13 30 14 23 M10 55 21 42 12,5
9/16 14 30 15 23 M10 57 22 44 14,0
5/8 16 33 17 26 M12 63 26 50 20,5
3/4 19 38 20 29 M12 75 30 54 30,8
7/8 22 44 23 33 M14 85 34 61 35,7
1 26 45 27 35 M16 95 37 65 56,9
1 1/8 30 50 32 37 M16 110 43 74 61,8
1 1/4 34 55 36 42 M16 120 50 80 86,8
1 1/2 40 60 42 45 M16 140 55 88 109,0
1 3/4 45 65 47 49 M18 165 65 112 148,0
2 50 67 54 51 M18 170 67 121 195,0

Karabina požární

 
Velikost (mm)L (mm)C (mm)Hmotnost kg/ks
4x40 40 7 0,0090
5x50 50 7 0,0167
6x60 60 8 0,0295
7x70 70 8 0,0480
8x80 80 9 0,0695
9x90 90 10 0,0967
10x100 100 11 0,1335
11x120 120 16 0,2000
12x140 140 19 0,2667
13x160 160 25 0,3800

Napínák DIN 1480, oko - hák (pozinkovaný)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)e (mm)f (mm)Hmotnost (kg)
M 6 108 84 80 76 0,105
M 8 108 77 86 83 0,145
M 10 126 88 100 90 0,280
M 12 125 85 105 105 0,420
M 14 140 93 121 114 0,550
M 16 170 116 150 140 1,000
M 20 200 132 180 165 1,600
M 22 215 148 192 172 2,100
M 24 245 180 220 195 2,000
M 30 255 165 245 200 3,900
M 33 300 180 245 220 5,800
M 36 295 185 255 255 7,100

Napínák DIN 1480, oko - oko (pozinkovaný)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)e (mm)f (mm)Hmotnost (kg)
M 6 108 84 80 76 0,105
M 8 108 77 86 83 0,145
M 10 126 88 100 90 0,280
M 12 125 85 105 105 0,420
M 14 140 93 121 114 0,550
M 16 170 116 150 140 1,000
M 20 200 132 180 165 1,600
M 22 215 148 192 172 2,100
M 24 245 180 220 195 2,000
M 30 255 165 245 200 3,900
M 33 300 180 245 220 5,800
M 36 295 185 255 255 7,100

Napínák DIN 1480, hák - hák (pozinkovaný)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)e (mm)f (mm)Hmotnost (kg)
M 6 108 84 80 76 0,105
M 8 108 77 86 83 0,145
M 10 126 88 100 90 0,280
M 12 125 85 105 105 0,420
M 14 140 93 121 114 0,550
M 16 170 116 150 140 1,000
M 20 200 132 180 165 1,600
M 22 215 148 192 172 2,100
M 24 245 180 220 195 2,000
M 30 255 165 245 200 3,900
M 33 300 180 245 220 5,800
M 36 295 185 255 255 7,100

Napínák z ohýb. drátu, oko - hák (pozinkovaný)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)e (mm)f (mm)Hmotnost (kg)
M 5 x 50 50 30 40 40 3,34
M 5 x 70 70 50 50 52 3,82
M 6 x 60 60 35 52 52 5,13
M 6 x 100 100 72 72 72 7,10
M 8 x 70 70 42 62 62 9,20
M 8 x 110 110 77 80 80 13,50

Napínák z ohýb. drátu, oko - oko (pozinkovaný)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)e (mm)f (mm)Hmotnost (kg)
M 5 x 50 50 30 40 40 3,34
M 5 x 70 70 50 50 52 3,82
M 6 x 60 60 35 52 52 5,13
M 6 x 100 100 72 72 72 7,10
M 8 x 70 70 42 62 62 9,20
M 8 x 110 110 77 80 80 13,50

Napínák DIN 1480 - s konci k navaření (bez povrchové úpravy)

Velikostl1 (mm)l2 (mm)l3 (mm)Hmotnost (kg)
M 6 110 86 120 0,105
M 8 110 80 120 0,145
M 10 122 87 150 0,320
M 12 120 80 160 0,440
M 14 135 85 165 0,630
M 16 165 110 200 1,060
M 20 200 132 220 1,680
M 22 215 150 220 2,270
M 24 245 177 260 2,900
M 30 245 165 260 4,100
M 33 295 200 300 6,300