foto1

Manipulační traverzy

Pevná traverza typ T 20

 

Nosnost kgTypRozměry mmHmotnost ca. kg
LHVW
1000 T20.010.001 1000 380 120 55 20
1000 T20.010.002 2000 380 120 55 30
1000 T20.010.003 3000 400 120 55 50
1000 T20.010.005 5000 400 120 55 120
1600 T20.016.001 1000 400 130 60 25
1600 T20.016.002 2000 400 130 60 40
1600 T20.016.003 3000 430 130 60 60
1600 T20.016.005 5000 450 130 60 200
2500 T20.025.002 2000 510 150 75 63
2500 T20.025.003 3000 510 150 75 90
2500 T20.025.005 5000 580 150 75 210
2500 T20.025.006 6300 600 150 75 250
5000 T20.050.002 2000 630 190 90 75
5000 T20.050.003 3000 680 190 90 135
5000 T20.050.005 5000 760 190 90 325
5000 T20.050.008 8000 660 190 90 800
6300 T20.063.003 3000 700 210 95 180
6300 T20.063.004 4000 730 210 95 230
6300 T20.063.005 5000 800 210 95 420
6300 T20.063.006 6300 820 210 95 500
10000 T20.100.003 3000 890 250 120 220
10000 T20.100.005 5000 820 250 120 580
10000 T20.100.008 8000 800 250 120 1200
10000 T20.100.010 10000 850 250 120 1800
16000 T20.160.003 3000 920 300 135 400
16000 T20.160.005 5000 950 300 135 600
16000 T20.160.008 8000 1050 300 135 800
16000 T20.160.010 10000 1150 300 135 2400

Stavitelná traverza T 21

 

Nosnost kgTypRozměry mmHmotnost ca. kg
LN x KHVW
1000 T21.010.001 1000-500 2 x 125 400 120 55 25
1000 T21.010.002 2000-1000 4 x 125 400 120 55 38
1000 T21.010.003 3000-1000 4 x 250 420 120 55 60
1000 T21.010.005 5000-1000 8 x 250 450 120 55 150
1600 T21.016.001 1000-500 2 x 125 420 130 60 30
1600 T21.016.002 2000-1000 4 x 125 420 130 60 50
1600 T21.016.003 3000-1000 4 x 250 450 130 60 75
1600 T21.016.005 5000-1000 8 x 250 500 130 60 230
2500 T21.025.002 2000-1000 2 x 125 610 150 75 75
2500 T21.025.003 3000-1000 4 x 250 610 150 75 110
2500 T21.025.005 5000-1000 8 x 250 680 150 75 230
2500 T21.025.006 6300-1300 10 x 250 700 150 75 280
5000 T21.050.002 2000-1000 4 x 125 730 190 90 100
5000 T21.050.003 3000-1000 4 x 250 780 190 90 160
5000 T21.050.005 5000-1000 8 x 250 860 190 90 360
5000 T21.050.008 8000-2000 6 x 500 750 190 90 850
6300 T21.063.003 3000-1000 4 x 250 800 210 95 220
6300 T21.063.004 4000-1000 6 x 250 890 210 95 260
6300 T21.063.005 5000-1500 7 x 250 900 210 95 470
6300 T21.063.006 6300-1300 10 x 250 920 210 95 560
10000 T21.100.003 3000-1000 4 x 250 1000 250 120 280
10000 T21.100.005 5000-1000 4 x 500 950 250 120 650
10000 T21.100.008 8000-2000 6 x 500 920 250 120 1350
10000 T21.100.010 10000-3000 7 x 500 980 250 120 1950
16000 T21.160.003 3000-1000 4 x 250 1080 300 135 500
16000 T21.160.005 5000-1000 4 x 500 1100 300 135 720
16000 T21.160.008 8000-2000 6 x 500 1200 300 135 950
16000 T21.160.010 10000-3000 7 x 500 1300 300 135 2650

Vzpěry pevné a stavitelné Typ TA, TB

 

Vzpěra pevná a stavitelná s výkyvným okem pro řetěz

Nosnost kg 90° úhelTypSíla řetězu D/mmRozměry v mm
pevnéstavitelnéPevné Astavitelné Amin.- Amax.H
1400 TA06 TAV06 6 1000 1000-1500 1000
2800 TA08 TAV08 8 1000-1500 1200-2000 1200
4500 TA10 TAV10 10 1000-1500 1200-2000 1250
7100 TA13 TAV13 13 1000-1500 1200-2000 1300
11200 TA16 TAV16 16 1250-2500 1900-2500 1500

Vzpěra pevná a stavitelná s výkyvným okem pro řetěz. Řetěz pohyblivý do všech strav.

Nosnost kg 90° úhelTypSíla řetězu D/mmRozměry v mm
pevnéstavitelnéPevné Astavitelné Amin.- Amax.H
1400 TB06 TBV06 6 1000 1000-1500 1000
2800 TB08 TBV08 8 1000-1500 1200-2000 1200
4500 TB10 TBV10 10 1000-1500 1200-2000 1250
7100 TB13 TBV13 13 1000-1500 1200-2000 1300
11200 TB16 TBV16 16 1250-2500 1900-2500 1500

Traverzy pro zdvihy Typ T 24

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABCH
1000 T24.010 500 120 60 140 10
1500 T24.015 500 140 60 160 15
2000 T24.020 600 160 80 200 20
3000 T24.030 600 200 100 200 30

Manipulační závěs typ T 25

 

Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
ABH
1000 T25.010 120 50 160 5
1500 T25.015 140 60 180 6
2000 T25.020 160 60 200 8
3000 T25.030 180 80 220 10

Výložníková traverza Typ T 22



Nosnost kgTypRozměry v mmHmotnost ca. kg
Délka L Max. – min.Šířka B Max. – min.H
1000 T22.010.021 2000-1000 1000-500 600 90
2500 T22.025.021 2000-1000 1000-500 640 140
2500 T22.025.032 3000-1000 2000-1000 710 230
5000 T22.050.032 3000-1000 2000-1000 860 340
5000 T22.050.042 4000-1000 2000-1000 880 450
5000 T22.050.052 5000-1500 2500-1000 900 600
7500 T22.075.052 5000-1500 2500-1000 1100 680
7500 T22.075.063 6000-2000 3000-1000 1150 980
10000 T22.100.042 4000-1000 2500-1000 1200 775
10000 T22.100.063 6000-2000 3000-1000 1250 1150
15000 T22.150.063 6000-2000 3000-1000 1450 1400

Traverza pro gitterboxy Typ T 23



Nosnost kg Typ Rozměry v mm Hmotnost ca. kg
B H I L V
1000 T23.010.108 600 360 150 1200 120 40
1500 T23.015.108 600 380 160 1200 120 45
3000 T23.030.108 600 450 160 1200 150 65